אלומיניום אלומיניום צביע מראשתיאור

רדיד מיכל אלומיניום | |||||
| |||||
סגסוגת | 8011 | 3003 | |||
המזג | O | H24 (108) | O | H24 (108) | H19 (19) |
חוזק מתיחה(MPA) | ≥85 דולר | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
ההתאריך (%) | ≥8 | ≥7 | ≥ 13 | ≥7 | ≥1.55% |
עובי (מ"מ) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
רוחב(מ"מ) | 150-1200 | ||||
מזהה (מ"מ) | φ76.2,φ152.4 | ||||
מנת יתר (מ"מ) | φ300-φ600 | ||||
סגסוגת: 1060-1200, 3003, 8011
מזג חם: H1X/H2X/O
עובי: 0.08 מ"מ≤ T≤ 0.3 מ"מ
רוחב: 15 מ"מ≤ רוחב ≤ 1000 מ"מ
O.D ≤.
ט.ד: 75/150/300/400/500
שם | סגסוגת | עובי | רוחב | אורך | מתן דרך | תעודת הזהות | המזג |
אלומיניום סיל | 1,3,5,6,8series | 0.1-6.0 מ"מ | 15-1500 מ"מ | - | מקסימום 1500 מ"מ | 75 מ"מ | M12 (12) |
גיליון אלומיניום | 1,3,5,6,8series | 0.1-6.0 מ"מ | 100-2000 מ"מ | 100-6000 מ"מ | - | - | M12 (12) |
גיליון אלומיניום מסומן | 1;3ss | 0.3-3.0 מ"מ | מקסימום 1200 מ"מ | מותאמים אישית | - | - | M12 (12) |
גיליון גלי מאלומיניום | 1;3;8ss | 0.3-3.0 מ"מ | 820-1067 מ"מ | מותאמים אישית | - | - | M12 (12) |
רדיד/סיליל | 1;3;8ss | 0.2-0.7 מ"מ | 15-1500 מ"מ | - | - | - | M12 (12) |
בידוד אלומיניום אלומיניום | 1;3;8ss | 0.5-3.0 מ"מ | 15-1500 מ"מ | - | מקסימום 1500 מ"מ | 75 מ"מ | M12 (12) |
רדיד מזגן | 1;3;8ss | 0.08-0.20 מ"מ | 15-1500 מ"מ | - | מקסימום 1500 מ"מ | 75 מ"מ | M12 (12) |
רדיד הידרופילי | 1;3;8ss | 0.08-0.20 מ"מ | 15-1000 מ"מ | - | מקסימום 1500 מ"מ | 75 מ"מ | M12 (12) |
גיליון PS (אלומיניום Coil) | 1;3;8ss | 0.3-1.0 מ"מ | 15-1500 מ"מ | - | - | - | M12 (12) |
לוח קיר וילון (גיליון אלומיניום) | 1;3;8ss | 0.6-3.0 מ"מ | 100-2000 מ"מ | 100-6000 מ"מ | - | - | M12 (12) |
יריעת אלומיניום ללא החלקה | 1,3,5,6,8series | 1.0-6.0 מ"מ | מקסימום 1200 מ"מ | מותאמים אישית | - | - | M12 (12) |
רדיד אלומיניום חלת דבש | 1;3;8ss | 0.03-0.08 מ"מ | מקסימום 700 מ"מ | מותאמים אישית | - | - | M12 (12) |
רדיד אלומיניום למזון | 1;3;8ss | 0.03-0.15 מ"מ | 15-1500 מ"מ | - | - | - | M12 (12) |
מעגל אלומיניום | 1;3ss | מקסימום 2.0 מ"מ | - | 180-1250 מ"מ (דיא) | - | - | M12 (12) |


