תיאור מוצר
שם מוצר | סליל אלומיניום, סליל סגסוגת אלומיניום, לוחית סליל אלומיניום, גיליון |
עוֹבִי | {{0}}.1 מ"מ-5.0 מ"מ |
רוֹחַב | 100 מ"מ-1500 מ"מ |
משטח | כסף, מלוטש או צבוע בצבע |
יישום | מבנים: קירוי, חיפוי, שילוט, שלטי דרכים, ריהוט, מבנה אנודיז הוכחת מתח 145 Mpa דלתות וחלונות - גשרים ומבנה תומך |
סליל/גיליון אלומיניום מצופה הוא מוצר ההדפסה המיוצר על ידי ציפוי גליל הפלואורוקרבון על פני השטח של צלחת האלומיניום לאחר טיפול מקדים של כרומטין וכן הלאה. זה הפך לחומר חדש שיחליף את קיר המסך המסורתי מאבן וזכוכית.
מידע על גודל
פָּרָמֶטֶר
פריט | סַגסוֹגֶת | מזג | עובי ציפוי | עובי אלומיניום בסיס | קיבולת |
סליל/גיליון חיקוי עץ אלומיניום | 1060/1100/3003/3004 או לפי בקשת הלקוח | H24 או לפי בקשת הלקוח | מעל 25 מיקרון | 0.25-1.35 מ"מ x 30-1350 מ"מ x C | 500 טון |
סליל/גיליון חיקוי אבן אלומיניום | 1100/3003 או לפי בקשת הלקוח | H24 או לפי בקשת הלקוח | מעל 35 מיקרון | 1.85-5 מ"מ x 900-1800 מ"מ x 2000-6000 מ"מ | 500 טון |
סליל/יריעה מצופה מראה אלומיניום | 1050/1060/1100 או לפי בקשת הלקוח | H24 או לפי בקשת הלקוח | לפי בקשת הלקוח | 0.25-1.35 מ"מ x 30-1350 מ"מ x C | 500 טון |
סליל/גיליון אלומיניום מוברש | 1050/1060/1100 או לפי בקשת הלקוח | H24 או לפי בקשת הלקוח | לפי בקשת הלקוח | 0.45-1.35 מ"מ x 900-1350 מ"מ x C | 500 טון |
טיח / סליל / גיליון אלומיניום מובלט | 1xxx, 3xxx ו-5xxx או לפי בקשת הלקוח | H24 או לפי בקשת הלקוח | לפי בקשת הלקוח | 0.25-3 מ"מ x 900-1350 מ"מ x C | 500 טון |
סליל/גיליון אלומיניום מצופה סרט | 1050/1060/1100 או לפי בקשת הלקוח | H24 או לפי בקשת הלקוח | לפי בקשת הלקוח | 0.25-1מ"מ x 30-1800 מ"מ x C | 500 טון |
סליל/גיליון אלומיניום מצופה צבע שיפוע | 1060/1100/3003/3004 או לפי בקשת הלקוח | H24 או לפי בקשת הלקוח | מעל 35 מיקרון | 0.25-1.35 מ"מ x 30-1350 מ"מ x C | 500 טון |

